【2017集美大学1412软工实践_助教博客】团队作业4——第一次项目冲刺(Alpha版本)小组 成绩

时间:2024-01-06 20:20:56

第四次团队作业成绩公布

题目

团队作业4: http://www.cnblogs.com/happyzm/p/6722264.html

团队成绩

成绩公示如下:

检查项 会议内容 代码签入 心得体会或其他记录 燃尽图 会议照片 评论区反馈 基本分总计
组别 开发日期/分值 2 2 2 1 1 2 10
sns 2017.04.22 1.5 1 1 1 1 0 5.5
sns 2017.04.23 1.5 1 1 1 1 1 6.5
sns 2017.04.24 1.5 1 1 1 1 1 6.5
sns 2017.04.25 1.5 1 1 1 1 0 5.5
sns 2017.04.26 1.5 1 1 1 1 0 5.5
sns 2017.04.27 1.5 1 1 1 1 0 5.5
sns 2017.04.28 1.5 1 1 1 1 0 5.5
Total 40.5
阿里码码 2017.04.22 2 2 1 1 1 0 7
阿里码码 2017.04.23 2 2 1 1 1 0 7
阿里码码 2017.04.24 2 2 1 1 -1 0 5
阿里码码 2017.04.25 2 2 1 1 -1 0 5
阿里码码 2017.04.26 2 2 1 1 0 0 6
阿里码码 2017.04.27 2 2 2 1 1 0 8
阿里码码 2017.04.28 2 2 1 1 1 0 7
Total 45
拖拉机 2017.04.23 1 1 0.5 -1 1 0 2.5
拖拉机 2017.04.24 0.5 1 0 0.5 1 1 4
拖拉机 2017.04.25 1 1 0.5 0.5 1 1 5
拖拉机 2017.04.26 1 1 1 1 0 0 4
拖拉机 2017.04.27 1.5 1 2 1 1 1 7.5
拖拉机 2017.04.28 1.5 1 1.5 1 1 1 7
Total 2017.04.29 1 1 0.5 1 1 0 4.5
34.5
天霸动霸.tua 2017.04.22 1.5 2 1.5 1 1 2 9
天霸动霸.tua 2017.04.23 1.5 2 1.5 1 1 0 7
天霸动霸.tua 2017.04.24 1.5 0 1.5 1 1 2 7
天霸动霸.tua 2017.04.25 1.5 2 1 1 1 2 8.5
天霸动霸.tua 2017.04.26 1.5 2 1 1 1 1.5 8
天霸动霸.tua 2017.04.27 1.5 2 1.5 1 1 2 9
天霸动霸.tua 2017.04.28 1.5 2 2 1 1 1 8.5
Total 57
爸爸说的都队 第一天 2 1 2 1 1 1 8
爸爸说的都队 第二天 2 1 2 1 1 1 8
爸爸说的都队 第三天 2 1 2 1 1 1 8
爸爸说的都队 第四天 2 1 2 1 1 1 8
爸爸说的都队 第五天 2 1 2 1 1 1 8
爸爸说的都队 第六天 2 1 2 1 1 1 8
爸爸说的都队 第七天 2 1 2 1 1 1 8
Total 56

助教有话说

  1. 优秀博客

    爸爸说的都队的博客最为认真,虽然在最后做Alpha冲刺集合的时候傻傻的把这几天的博客都集中在了一起,虽然把所有代码都show到了博文上,但是其作业完成质量是最高的。不像其他队伍,有的git链接不给,有的心得体会只有一句话,有的好几天日志的照片用了同一天的。

    2、扣分说明

    阿里码码第三天第四天使用的会议照片和[第二天](http://www.cnblogs.com/alimamaxiaozu/p/6752500.html)会议照片相同,倒扣相应分数

    拖拉机第一天中的(http://www.cnblogs.com/WL14/p/6748947.html)燃尽图设置的太“科学”,此处扣一分

    3、特别提示

    文档上传git若为pdf格式可以在线查阅的

个人成绩

待其他班成绩出来后,再行核算