网络1712--c语言一二维数组作业总结

时间:2023-03-09 00:31:03
网络1712--c语言一二维数组作业总结

1.成绩摆前头

1.1基本要求(1分)

  • 按时交 - 有分
  • 未交 - 0分
  • 迟交一周以上 - 倒扣本次作业分数
  • 抄袭 - 0分
  • 泛泛而谈(最多七分)

1.2评分要点

  • PTA作业总结(4分)
  • 同学代码互评(1分)
  • PTA排名(2分)
    • PTA排名在1--10名:2分
    • PTA排名在11--25名:1.5分
    • PTA排名在26--58名:1分
  • 总结(3分)
  • 代码规范(0~-2分)
学号 姓名 作业地址 PTA实验作业
4
PTA排名
2
代码互评
1
总结
3
代码规范 总分 是否推荐博客
32 *薇 http://www.cnblogs.com/linyiwei/p/7966522.html 3.5 1.5 0.5 2.5 8
33 **颖 http://www.cnblogs.com/a2017/p/7960325.html 3 1 0.5 2.5 0.5 6.5
34 *川 http://www.cnblogs.com/t782170419/p/7965885.html 3 1 0 2.5 0.5 6
35 **琴 http://www.cnblogs.com/78tian/p/7906787.html 3 1 0.5 2.5 7
36 **婷 http://www.cnblogs.com/smtwula/p/7966250.html 4 1 1 3 9
37 *洁 http://www.cnblogs.com/tajiyu/p/7954808.html 3 1.5 0.5 2.5 7.5
38 **玉 http://www.cnblogs.com/q2634615476/p/7957592.html 3 1.5 0.5 2.5 7.5
39 *欢 http://www.cnblogs.com/2223ch/p/7956585.html 3.5 1 0 2.5 7
40 **冰 http://www.cnblogs.com/lmb171004/p/7953698.html 4 1.5 1 3 9.5 代码互评十分精彩,伪代码格式简洁规范
41 **奎 http://www.cnblogs.com/FOXES/p/7966222.html 3 1 1 2 7
42 **鹏 http://www.cnblogs.com/linyipeng/p/7967232.html 3.5 2 0.5 2 0.5 7.5
43 *河 http://www.cnblogs.com/LHLH/p/7966952.html 3.5 1 0.5 2 0.5 6.5
44 **辉 http://www.cnblogs.com/zbh0831/p/7955983.html 4 2 1 3 10 设计思路清晰,伪代码和同学互评部分认真详细
45 **杰 http://www.cnblogs.com/yanweijie666/p/7955553.html 4 2 1 3 10 代码互评客观到位,伪代码的风格良好,总结详细
46 **鑫 http://www.cnblogs.com/czx153/p/7954598.html 3.5 2 1 3 9.5
47 **德 http://www.cnblogs.com/gongshunde/p/7966488.html 3.5 1.5 1 2.5 0.5 8
48 **伟 http://www.cnblogs.com/doimpossible/p/7944987.html 4 2 1 3 0.5 9.5
49 **谣 http://www.cnblogs.com/ljy1999/p/7953887.html 4 1.5 1 3 9.5
50 **坚 http://www.cnblogs.com/xzjj/p/7944992.html 4 2 1 2.5 9.5
51 **伟 http://www.cnblogs.com/wlgczjw/p/7953826.html 4 1.5 0.5 3 9 调试具体,代码注释详细,总结良好
52 **庆 http://www.cnblogs.com/guobaoqing/p/7954743.html 3 2 0.5 3 8.5
53 **芳 http://www.cnblogs.com/mayifang/p/7944499.html 4 1.5 0.5 3 9
55 **国 http://www.cnblogs.com/llg202827372/p/7966421.html 3.5 1 0.5 3 8
56 **湖 http://www.cnblogs.com/peng075078/p/7944395.html 3.5 1.5 0.5 3 8.5
57 *希 http://www.cnblogs.com/PENGXI/p/7966612.html 2 1 0 1 4
58 **涛 http://www.cnblogs.com/yangwent/p/7967216.html 3 1 0.5 2 6.5
59 **涵 http://www.cnblogs.com/lbhd/p/7967049.html 3 1 0.5 2 6.5
60 **欣 http://www.cnblogs.com/bigll666/p/7967111.html 3 1 1 2 7
61 **尉 http://www.cnblogs.com/Littleweii/p/7967677.html 3.5 1 1 2 7.5
16-22 *弛 http://www.cnblogs.com/zc-565095526/p/7967820.html 2 1 0 1 0.5 3.5
16-46 **蕖 http://www.cnblogs.com/lcq201621123046/p/8039621.html 2.5 1 0.5 1.5 5.5
15-92 **军 http://www.cnblogs.com/springbreezemiles/p/7967315.html 2.5 1 0 1 0.5 4

2.助教有话说

网络1712本周一二维数组作业总体质量大不如前,原因大体如下:

  • 代码设计思路依旧冗长,缺乏可读性(大家要尽快熟悉掌握伪代码)

  • 部分同学还存在Markdown格式错误

    典例警示:

    网络1712--c语言一二维数组作业总结

  • 代码互评浅谈辄止,只是表面的评价彼此间代码的形式不同,没有理解对法思路(部分同学恐有应付之嫌)

    典例警示:

网络1712--c语言一二维数组作业总结

网络1712--c语言一二维数组作业总结

  • PTA得分排名不前(编程路漫漫,还得勤做题)

  • 学习总结随意应付,空洞无内容

    典例警示:

    网络1712--c语言一二维数组作业总结

临近期末,大家应当打起十二分精神,写好博客,写好作业!!!


3.优秀博客展示