【西北师大-2108Java】第十一次作业成绩汇总

时间:2023-03-09 00:23:18
【西北师大-2108Java】第十一次作业成绩汇总

【西北师大-2108Java】第十一次作业成绩汇总

作业题目

面向对象程序设计(JAVA) 第13周学习指导及要求

实验目的与要求

(1)掌握事件处理的基本原理,理解其用途;

(2)掌握AWT事件模型的工作机制;

(3)掌握事件处理的基本编程模型;

(4)了解GUI界面组件观感设置方法;了解GUI界面组件观感设置方法;

(5)掌握WindowAdapter类、AbstractAction类的用法;

(6)掌握GUI程序中鼠标事件处理技术。

作业评分标准:

  • 按时交,根据作业评分细目打分;
  • 不按时交或未提交博客到班级博客,本次作业不得分;
  • 抄袭 - 倒扣本次作业分数
  • 博文行文清晰流畅,如果行文中涉及代码,请使用博客园自带的代码控件,或使用MarkDown的语法块;
  • Deadline2019-11-25 22:00,以随笔博文提交至班级博客的时间为准。

优秀博客作业推荐

作业成绩

  • 2018软件工程
  1. 得分排行

【西北师大-2108Java】第十一次作业成绩汇总

  1. 千帆竞发图

【西北师大-2108Java】第十一次作业成绩汇总

  1. 得分明细
学号 博客 博客 总分
201571030325 325 0
201571030332 https://www.cnblogs.com/zhaxipingcuo/ 332 0
201777010217 https://www.cnblogs.com/1377x/p/11494502.html 217 80
201871010101 https://www.cnblogs.com/wing2438/p/11446113.html 101 78
201871010102 https://www.cnblogs.com/xiaobeike/p/11443176.html 102 100
201871010104 https://www.cnblogs.com/chanyeol1127/p/11444445.html 104 60
201871010105 https://www.cnblogs.com/nwnucyz/p/11444460.html 105 60
201871010106 https://www.cnblogs.com/budinge/p/11444295.html 106 98
201871010107 https://www.cnblogs.com/gonghaiyu/p/11444444.html 107 92
201871010108 https://www.cnblogs.com/gwlg/p/11441100.html 108 96
201871010109 https://www.cnblogs.com/1763088787h/p/11448356.html 109 85
201871010110 https://www.cnblogs.com/LH-18110/p/11441749.html 110 88
201871010111 https://www.cnblogs.com/JerryLau-213/p/11442050.html 111 100
201871010112 https://www.cnblogs.com/LZ-728672/p/11440755.html 112 100
201871010113 https://www.cnblogs.com/lxr0/p/11440881.html 113 96
201871010114 https://www.cnblogs.com/liyansong0198/p/11443980.html 114 98
201871010115 https://www.cnblogs.com/G19990718/p/11444141.html 115 86
201871010116 https://www.cnblogs.com/qyhq/p/11441765.html 116 90
201871010117 https://www.cnblogs.com/sxy19991214/p/11444050.html 117 78
201871010118 https://www.cnblogs.com/2360689227t/p/11443901.html 118 88
201871010119 https://www.cnblogs.com/-8tjj/p/11441087.html 119 100
201871010121 https://www.cnblogs.com/wf-001128/p/11444350.html 121 82
201871010123 https://www.cnblogs.com/lily-2018/p/11441372.html 123 100
201871010124 https://www.cnblogs.com/ws-t/p/11449133.html 124 80
201871010125 https://www.cnblogs.com/wswyj/p/11449111.html 125 86
201871010126 https://www.cnblogs.com/wyt0455820/p/11443634.html 126 100
201871010128 https://www.cnblogs.com/ylxzjh/p/11447570.html 128 96
201871010131 https://www.cnblogs.com/zxp19990614/p/11448362.html 131 60
201871010132 https://www.cnblogs.com/20000910090X/p/11444222.html 132 100
201871010133 https://www.cnblogs.com/zhaoyongjun0911/p/11438125.html 133 82
201871010134 https://www.cnblogs.com/dlzyj/p/11442162.html 134 90
201871010135 https://www.cnblogs.com/zyja/p/11448751.html 135 98
201871010136 https://www.cnblogs.com/zyq559208/p/11449354.html 136 64
201871020225 https://www.cnblogs.com/muxingyuan/p/11449235.html 225 90
201874040116 https://www.cnblogs.com/whitepaint/p/11442262.html 116 0
201271050130 https://www.cnblogs.com/tjnkxh/ 130 60

助教总结

  • 整体情况良好,完成度普遍很高,提交作业较为积极,结对编程实验有同学完成比较吃力。